第96回(令和7年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 純米の部 |
令和6酒造年度(令和7年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
第95回(令和6年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 純米の部 |
第94回(令和5年11月)
★ 株式会社亀田屋酒造店が純米吟醸の部で最優秀賞に選ばれました ★
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 亀乃世 | (株)亀田屋酒造店 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 純米吟醸の部 |
| 最優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 純米の部 |
令和4酒造年度(令和5年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | — |
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
第93回(令和4年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 純米吟醸の部 |
令和3酒造年度(令和4年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 金賞 | 酔園 | EH酒造(株) | — |
| 入賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
第92回(令和3年11月)
★ 株式会社亀田屋酒造店が純米吟醸の部で最優秀賞に選ばれました ★
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 亀乃世 | (株)亀田屋酒造店 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 純米吟醸の部 |
| 最優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 純米吟醸の部 |
令和2酒造年度(令和3年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 金賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
第91回(令和2年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 亀乃世 | (株)亀田屋酒造店 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 純米の部 |
令和元酒造年度(令和2年5月)
※ 金賞酒は、決審中止に伴い選定がありませんでした。
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造株式会社 | — |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造合資会社 | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造株式会社 | — |
| 入賞 | アルプス正宗 | 株式会社亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 髙波 | 合資会社丸永酒造場 | — |
第90回(令和元年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 純米吟醸の部 |
平成30酒造年度(令和元年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 金賞 | 酔園 | EH酒造(株) | — |
| 入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | — |
第89回(平成30年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 純米吟醸の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 純米酒の部 |
平成29酒造年度(平成30年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
第88回(平成29年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 純米吟醸の部 |
平成28酒造年度(平成29年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 金賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
第87回(平成28年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸の部 |
平成27酒造年度(平成28年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 入賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
第86回(平成27年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸の部 |
平成26酒造年度(平成27年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
第85回(平成26年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | 吟醸の部 |
平成25酒造年度(平成26年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 入賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 入賞 | 鬼かん | EH酒造(株) | — |
第84回(平成25年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸の部 |
| 優秀賞 | 鬼かん | EH酒造(株) | 吟醸の部 |
平成24酒造年度(平成25年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 金賞 | 鬼かん | EH酒造(株) | — |
| 入賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
第83回(平成24年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 鬼かん | EH酒造(株) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 高波 | 丸永酒造場 | 純米酒の部 |
平成23酒造年度(平成24年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) | — |
第82回(平成23年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 高波 | 丸永酒造場 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | 純米酒の部 |
| 優秀賞 | 高波 | 丸永酒造場 | 純米酒の部 |
平成22酒造年度(平成23年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 金賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 金賞 | 山清 | 山清酒造(株) | — |
| 金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 金賞 | 鬼かん | EH酒造(株) | — |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
第81回(平成22年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | 純米酒の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 純米酒の部 |
| 優秀賞 | 笹の誉 | 笹井酒造(株) | 純米酒の部 |
平成21酒造年度(平成22年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 金賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 入賞 | 鬼かん | EH酒造(株) | — |
第80回(平成21年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 鬼かん | EH酒造(株) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | 燗酒の部 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | 燗酒の部 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | 燗酒の部 |
平成20酒造年度(平成21年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) | — |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 金賞 | 鬼かん | EH酒造(株) | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
第79回(平成20年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 吟醸酒の部 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | 燗酒の部 |
| 優秀賞 | 笹の譽 | 笹井酒造(株) | 燗酒の部 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | 燗酒の部 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | 燗酒の部 |
平成19酒造年度(平成20年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 金賞 | 酔園 | EH酒造(株) | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 笹の譽 | 笹井酒造(株) | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
第78回(平成19年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 常温審査の部 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | 常温審査の部 |
| 優秀賞 | 山清 | 山清酒造(株) | 常温審査の部 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | 常温審査の部 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | 常温審査の部 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 燗審査の部 |
| 優秀賞 | 笹の譽 | 笹井酒造(株) | 燗審査の部 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | 燗審査の部 |
平成18酒造年度(平成19年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 入賞 | 山清 | 山清酒造(株) | — |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
第77回(平成18年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | 常温審査の部 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | 常温審査の部 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | 燗審査の部 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | 燗審査の部 |
平成17酒造年度(平成18年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) | — |
| 入賞 | 笹の譽 | 笹井酒造(株) | — |
| 入賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 笑亀 | 笑亀酒造株式会社 | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 入賞 | 酔園 | EH酒造(株) | — |
第76回(平成17年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 山清 | (資)山崎酒造店 | — |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
第75回(平成16年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 酔園 | EH酒造(株) | — |
平成15酒造年度(平成16年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) | — |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
第74回(平成15年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 優秀賞 | 山清 | (資)山崎酒造店 | — |
平成14酒造年度(平成15年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) | — |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 入賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
第73回(平成14年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) | — |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 酔園 | 酔園銘醸(株) | — |
平成13酒造年度(平成14年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) | — |
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 金賞 | 山清正宗 | (資)山崎酒造店 | — |
| 金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 入賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
第72回(平成13年11月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 優秀賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) | — |
| 優秀賞 | 笑亀 | 笑亀酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 酔園 | 酔園銘醸(株) | — |
平成12酒造年度(平成13年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) | — |
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 金賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) | — |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 金賞 | 酔園 | 酔園銘醸(株) | — |
| 入賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 入賞 | 笑亀 | 笑亀酒造(株) | — |
第71回(平成13年4月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 | — |
| 優秀賞 | 山清正宗 | (資)山崎酒造店 | — |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 酔園 | 酔園銘醸(株) | — |
平成11酒造年度(平成12年5月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 金賞 | 笑亀 | 笑亀酒造(株) | — |
| 入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) | — |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |
第70回(平成12年4月)
| 賞 | 銘柄 | 製造者 | 部門 |
|---|
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) | — |
| 優秀賞 | 広田泉 | 明科酒造(資) | — |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 | — |
| 優秀賞 | 笑亀 | 笑亀酒造(株) | — |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) | — |