| 学校名 | 目的地 | 実施学年 | 付添医師派遣 | 備考 | |
| 1 | 清水中 | 爺ヶ岳(種池山荘) | 2年 | ○ | |
| 2 | 鎌田中 | 乗鞍岳 | 2年 | ○ | |
| 3 | 丸ノ内中 | 常念岳 | 2年 | ○ | |
| 4 | 旭町中 | 乗鞍岳 | 1年 | ○ | |
| 5 | 松島中 | 燕岳 | 2年 | ○ | |
| 6 | 高綱中 | 燕岳 | 2年 | ○ | |
| 7 | 菅野中 | 唐松岳 | 2年 | ○ | |
| 8 | 筑摩野中 | 乗鞍岳 | 2年 | ○ | |
| 9 | 山辺中 | 乗鞍 | 1年 | ○ | |
| 10 | 開成中 | 燕岳 | 2年 | ○ | |
| 11 | 女鳥羽中 | 乗鞍岳 | 2年 | ○ | |
| 12 | 明善中 | 燕岳 | 2年 | ○ | |
| 13 | 信明中 | 高山市・上高地 | 2年 | × | 登山は実施しない |
| 14 | 会田中 | H22は、キャンプのため登山なし | |||
| 15 | 安曇中 | 奥穂高岳 | 1年 | ○ | |
| 16 | 大野川中 | 奥穂高岳 | 1年 | ○ | |
| 17 | 奈川中 | 奥穂高岳 | 1・2年 | ○ | |
| 18 | 梓川中 | 乗鞍岳 | 1年 | ○ | |
| 19 | 鉢盛中 | 乗鞍岳・上高地 | 1年 | ○ | |
| 20 | 信大付属中 | 燕岳 | 2年 | ○ |
平成24年度
| 学校名 | 目的地 | 実施学年 | 備考 | |
| 1 | 清水中 | 爺ヶ岳 | 2年 | |
| 2 | 鎌田中 | 乗鞍岳 | 2年 | |
| 3 | 丸ノ内中 | 常念岳 | 2年 | |
| 4 | 旭町中 | 乗鞍岳・上高地 | 1年 | |
| 5 | 松島中 | 燕岳 | 2年 | |
| 6 | 高綱中 | 燕岳 | 2年 | |
| 7 | 菅野中 | 唐松岳 | 2年 | |
| 8 | 筑摩野中 | − | − | 登山の実施計画なし。 |
| 9 | 山辺中 | 乗鞍岳 | 1年 | |
| 10 | 開成中 | 乗鞍岳 | 2年 | |
| 11 | 女鳥羽中 | 乗鞍岳 | 2年 | |
| 12 | 明善中 | 燕岳 | 2年 | |
| 13 | 信明中 | − | − | 登山の実施計画なし。 |
| 14 | 会田中 | 燕岳 | 2年 | |
| 15 | 安曇中 | 奥穂高岳 | 1年 | |
| 16 | 大野川中 | 奥穂高岳 | 1年 | |
| 17 | 奈川中 | 常念岳 | 1・2年 | |
| 18 | 梓川中 | 乗鞍岳 | 1年 | |
| 19 | 鉢盛中 | 乗鞍岳・上高地 | 2年 | |
| 20 | 波田中 | − | − | 登山の実施計画なし。 |
| 21 | 信大付属中 | 燕岳 | 2年 |
平成22年度
中学校の登山については、各学校の行事計画に従い、学校ごと登山ガイドを配置していましたが、平成23年度からは、生徒に『岳都松本』として、登山の魅力、故郷の自然等を充分伝え、また、登山の安全性の確保をすることを目的として、公費で登山ガイドを配置している。

| 学校名 | 目的地 | 実施学年 | 備考 | |
| 1 | 清水中 | 爺ヶ岳 | 2年 | |
| 2 | 鎌田中 | 乗鞍岳 | 2年 | |
| 3 | 丸ノ内中 | 常念岳 | 2年 | |
| 4 | 旭町中 | 乗鞍岳 | 1年 | |
| 5 | 松島中 | 燕岳 | 2年 | |
| 6 | 高綱中 | 燕岳 | 2年 | |
| 7 | 菅野中 | 唐松岳 | 2年 | |
| 8 | 筑摩野中 | − | − | 登山の実施計画なし。 |
| 9 | 山辺中 | 乗鞍 | 1年 | |
| 10 | 開成中 | 燕岳 | 2年 | |
| 11 | 女鳥羽中 | 乗鞍岳 | 2年 | |
| 12 | 明善中 | 燕岳 | 2年 | |
| 13 | 信明中 | − | − | 登山の実施計画なし。 |
| 14 | 会田中 | 燕岳 | 2年 | |
| 15 | 安曇中 | 奥穂高岳 | 1年 | |
| 16 | 大野川中 | 奥穂高岳 | 1年 | |
| 17 | 奈川中 | − | − | 登山の実施計画なし。 |
| 18 | 梓川中 | 乗鞍岳 | 1年 | |
| 19 | 鉢盛中 | − | − | 登山の実施計画なし。 |
| 20 | 波田中 | − | − | 登山の実施計画なし。 |
| 21 | 信大付属中 | 燕岳 | 2年 |
平成23年度
