
HOME へ戻る.
< 特価スキーのリスト >
特価で販売するスキーのリストです.
特価の表示がないものは直接お問い合わせください.
売り切れの際はご容赦ください.
最終更新日:2026/02/26
TEL&FAX:0263-33-3633 メールはこちら
| 年式 | メーカー | モデル | 長さ (cm) |
サイドカット(mm) | 1/2重さ (㎏) |
メーカー 希望価格 |
特別価格 (税込) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トップ | センター | ボトム | |||||||
| 2025 ~ 2026 |
ATOMIC | BACKLAND 102 | 164 | 127 | 101 | 117.5 | 1.23 | ¥109890 | お問合せ 下さい |
| 172 | 129 | 101.5 | 119.5 | 1.27 | |||||
| BLASTLACK | FARTHER | 160 | 139 | 90 | 117 | 1.45 | ¥149600 | ||
| 166 | 1.59 | ||||||||
| 172 | 1.67 | ||||||||
| VERSANT | 173 | 133 | 103 | 120 | 1.60 | ¥151800 | |||
| 178 | 1.70 | ||||||||
| K2 | CRESCENDO | 159 | 155 | 132 | 114 | 1.84 | ¥151800 | ||
| 168 | 1.95 | ||||||||
| 177 | 2.02 | ||||||||
| RMU | APOSTLE 106 | 176 | 130 | 106 | 126 | 1.99 | ¥145200 | ||
| VALHALLA 97 | 162 | 125 | 97 | 116 | 1.49 | ¥143000 | |||
![]()
Copyright (C) Bunrin, All rights reserved.