第94回関東信越国税局酒類鑑評会(令和5年11月)
★株式会社亀田屋酒造店が純米吟醸の部で最優秀賞に選ばれました★
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 亀乃世 | (株)亀田屋酒造店 |
純米吟醸の部 | ||
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
最優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
純米の部 | ||
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
令和4酒造年度 全国新酒鑑評会(令和5年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
第93回関東信越国税局酒類鑑評会(令和4年11月)
純米吟醸の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
令和3酒造年度 全国新酒鑑評会(令和4年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
金賞 | 酔園 | EH酒造(株) |
入賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
第92回関東信越国税局酒類鑑評会(令和3年11月)
★ 株式会社亀田屋酒造店が純米吟醸の部で最優秀賞に選ばれました ★
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 亀乃世 | (株)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
純米吟醸の部 | ||
優秀賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
最優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
令和2酒造年度 全国新酒鑑評会(令和3年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
金賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
第91回関東信越国税局酒類鑑評会(令和2年11月)
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 亀乃世 | (株)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
純米吟醸の部 | ||
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
純米の部 | ||
優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
令和元酒造年度 全国新酒鑑評会(令和2年5月)
※ 金賞酒は、決審中止に伴い選定がありませんでした。
銘 柄 | 製造者名 | |
入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造株式会社 |
入賞 | 岩波 | 岩波酒造合資会社 |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造株式会社 |
入賞 | アルプス正宗 | 株式会社亀田屋酒造店 |
入賞 | 髙波 | 合資会社丸永酒造場 |
第90回関東信越国税局酒類鑑評会(令和元年11月)
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
純米吟醸の部 | ||
優秀賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) |
優秀賞 | アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
平成30酒造年度 全国新酒鑑評会(令和元年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
金賞 | 酔園 | EH酒造(株) |
入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
第89回関東信越国税局酒類鑑評会(平成30年11月)
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (株)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
純米吟醸の部 | ||
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
純米酒の部 | ||
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
平成29酒造年度 全国新酒鑑評会(平成30年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
第88回関東信越国税局酒類鑑評会(平成29年11月)
吟醸の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) |
純米吟醸の部 | ||
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
平成28酒造年度 全国新酒鑑評会(平成29年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
金賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
第87回関東信越国税局酒類鑑評会(平成28年11月)
吟醸の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
平成27酒造年度 全国新酒鑑評会(平成28年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
入賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
第86回関東信越国税局酒類鑑評会(平成27年11月)
吟醸の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
平成26酒造年度 全国新酒鑑評会(平成27年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
第85回関東信越国税局酒類鑑評会(平成26年11月)
吟醸の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 髙波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
平成25酒造年度 全国新酒鑑評会(平成26年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
入賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
入賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
第84回関東信越国税局酒類鑑評会(平成25年11月)
吟醸の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
平成24酒造年度 全国新酒鑑評会(平成25年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
金賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
入賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
第83回関東信越国税局酒類鑑評会(平成24年11月)
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(株) |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
純米酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 高波 | 丸永酒造場 |
平成23酒造年度 全国新酒鑑評会(平成24年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造(㈱) |
第82回関東信越国税局酒類鑑評会(平成23年11月)
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 高波 | 丸永酒造場 |
純米酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 高波 | 丸永酒造場 |
平成22酒造年度 全国新酒鑑評会(平成23年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
金賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
金賞 | 山清 | 山清酒造㈱ |
金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
金賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
第81回関東信越国税局酒類鑑評会(平成22年11月)
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
純米酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 笹の誉 | 笹井酒造㈱ |
平成21酒造年度 全国新酒鑑評会(平成22年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
金賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造㈱ |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
入賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
第80回関東信越国税局酒類鑑評会(平成21年11月)
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
燗酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
平成20酒造年度 全国新酒鑑評会(平成21年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造㈱ |
金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
金賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
第79回関東信越国税局酒類鑑評会(平成20年11月)
吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
燗酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 笹の譽 | 笹井酒造㈱ |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
平成19酒造年度 全国新酒鑑評会(平成20年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
金賞 | 酔園 | EH酒造(株) |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 笹の譽 | 笹井酒造(株) |
入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
第78回関東信越国税局酒類鑑評会(平成19年11月)
常温審査の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 山清 | 山清酒造㈱ |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
燗審査の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造㈱ |
優秀賞 | 笹の譽 | 笹井酒造㈱ |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
平成18酒造年度 全国新酒鑑評会(平成19年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
入賞 | 山清 | 山清酒造(株) |
入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
第77回関東信越国税局酒類鑑評会(平成18年11月)
常温審査の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
燗審査の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
平成17酒造年度 全国新酒鑑評会(平成18年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
入賞 | 笹の譽 | 笹井酒造(株) |
入賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
入賞 | 笑亀 | 笑亀酒造株式会社 |
入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
入賞 | 酔園 | EH酒造㈱ |
第76回関東信越国税局酒類鑑評会(平成17年11月)
銘 柄 | 製造者名 | |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 山清 | (資)山崎酒造店 |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
平成16酒造年度 全国新酒鑑評会(平成17年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
入賞 | 笑亀 | 笑亀酒造株式会社 |
銘 柄 | 製造者名 | |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造㈱ |
優秀賞 | 酔園 | EH酒造㈱ |
平成15酒造年度 全国新酒鑑評会(平成16年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造㈱ |
入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
銘 柄 | 製造者名 | |
優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 山清 | (資)山崎酒造店 |
平成14酒造年度 全国新酒鑑評会(平成15年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 大信州 | 大信州酒造㈱ |
金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造㈱ |
入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
入賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
銘 柄 | 製造者名 | |
優秀賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造㈱ |
優秀賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) |
優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造㈱ |
優秀賞 | 酔園 | 酔園銘醸㈱ |
平成13酒造年度 全国新酒鑑評会(平成14年5月)
銘 柄 | 製造者名 | |
金賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
金賞 | 大信州 | 大信州酒造㈱ |
金賞 | 山清正宗 | (資)山崎酒造店 |
金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
入賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
入賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) |
入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造㈱ |
銘 柄 | 製造者名 | |
優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造㈱ |
優秀賞 |
秀峰 アルプス正宗 |
(名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) |
優秀賞 | 笑亀 | 笑亀酒造(株) |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造㈱ |
優秀賞 | 酔園 | 酔園銘醸㈱ |
銘 柄 |
製造者名 |
|
金賞 |
善哉 |
善哉酒造(株) |
金賞 |
大信州 |
大信州酒造㈱ |
金賞 |
廣田泉 |
明科酒造(資) |
金賞 |
美寿々 |
美寿々酒造㈱ |
金賞 |
酔園 |
酔園銘醸㈱ |
入賞 |
秀峰 アルプス正宗 |
(名)亀田屋酒造店 |
入賞 |
笑亀 |
笑亀酒造(株) |
銘 柄 |
製造者名 |
|
優秀賞 |
大信州 |
大信州酒造㈱ |
優秀賞 |
秀峰アルプス正宗 |
(名)亀田屋酒造店 |
優秀賞 |
山清正宗 |
(資)山崎酒造店 |
優秀賞 |
美寿々 |
美寿々酒造㈱ |
優秀賞 |
酔園 |
酔園銘醸㈱ |
銘 柄 |
製造者名 |
|
金 賞 | 高 波 | (資)丸永酒造場 |
金 賞 | 笑 亀 | 笑亀酒造(株) |
入 賞 | 善 哉 | 善哉酒造(株) |
入 賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
銘 柄 |
製造者名 |
|
優秀賞 | 岩 波 | 岩波酒造(資) |
優秀賞 | 広田泉 | 明科酒造(資) |
優秀賞 | 高 波 | (資)丸永酒造場 |
優秀賞 | 笑 亀 | 笑亀酒造(株) |
優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |