| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造() |
| 吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 優秀賞 | 高波 | 丸永酒造場 |
| 純米酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 高波 | 丸永酒造場 |
平成22酒造年度 全国新酒鑑評会(平成23年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 金賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 金賞 | 山清 | 山清酒造 |
| 金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 金賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 純米酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 優秀賞 | 笹の誉 | 笹井酒造 |
平成21酒造年度 全国新酒鑑評会(平成22年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 金賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 入賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造 |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 入賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
| 吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 燗酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
平成20酒造年度 全国新酒鑑評会(平成21年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 女鳥羽の泉 | 善哉酒造 |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 金賞 | 鬼かん | EH酒造(株) |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 吟醸酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 燗酒の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 笹の譽 | 笹井酒造 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
平成19酒造年度 全国新酒鑑評会(平成20年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 金賞 | 酔園 | EH酒造(株) |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 入賞 | 笹の譽 | 笹井酒造(株) |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
第78回関東信越国税局酒類鑑評会(平成19年11月)
| 常温審査の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 山清 | 山清酒造 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 燗審査の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造 |
| 優秀賞 | 笹の譽 | 笹井酒造 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
平成18酒造年度 全国新酒鑑評会(平成19年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 入賞 | 山清 | 山清酒造(株) |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
第77回関東信越国税局酒類鑑評会(平成18年11月)
| 常温審査の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 燗審査の部 | 銘 柄 | 製造者名 |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
平成17酒造年度 全国新酒鑑評会(平成18年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
| 入賞 | 笹の譽 | 笹井酒造(株) |
| 入賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 入賞 | 笑亀 | 笑亀酒造株式会社 |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
| 入賞 | 酔園 | EH酒造 |
第76回関東信越国税局酒類鑑評会(平成17年11月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 優秀賞 | 山清 | (資)山崎酒造店 |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
平成16酒造年度 全国新酒鑑評会(平成17年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 入賞 | 笑亀 | 笑亀酒造株式会社 |
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造 |
| 優秀賞 | 酔園 | EH酒造 |
平成15酒造年度 全国新酒鑑評会(平成16年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造 |
| 入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 入賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 入賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 優秀賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造(株) |
| 優秀賞 | 秀峰アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 優秀賞 | 山清 | (資)山崎酒造店 |
平成14酒造年度 全国新酒鑑評会(平成15年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造 |
| 金賞 | 美寿々 | 美寿々酒造 |
| 入賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 入賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 優秀賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造 |
| 優秀賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) |
| 優秀賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造 |
| 優秀賞 | 酔園 | 酔園銘醸 |
平成13酒造年度 全国新酒鑑評会(平成14年5月)
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 金賞 | 善哉 | 善哉酒造(株) |
| 金賞 | 大信州 | 大信州酒造 |
| 金賞 | 山清正宗 | (資)山崎酒造店 |
| 金賞 | 高波 | (資)丸永酒造場 |
| 入賞 | 岩波 | 岩波酒造(資) |
| 入賞 | 秀峰 アルプス正宗 | (名)亀田屋酒造店 |
| 入賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) |
| 入賞 | 美寿々 | 美寿々酒造 |
| 銘 柄 | 製造者名 | |
| 優秀賞 | 大信州 | 大信州酒造 |
| 優秀賞 |
秀峰 アルプス正宗 |
(名)亀田屋酒造店 |
| 優秀賞 | 廣田泉 | 明科酒造(資) |
| 優秀賞 | 笑亀 | 笑亀酒造(株) |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造 |
| 優秀賞 | 酔園 | 酔園銘醸 |
|
銘 柄 |
製造者名 |
|
|
金賞 |
善哉 |
善哉酒造(株) |
|
金賞 |
大信州 |
大信州酒造 |
|
金賞 |
廣田泉 |
明科酒造(資) |
|
金賞 |
美寿々 |
美寿々酒造 |
|
金賞 |
酔園 |
酔園銘醸 |
|
入賞 |
秀峰 アルプス正宗 |
(名)亀田屋酒造店 |
|
入賞 |
笑亀 |
笑亀酒造(株) |
|
銘 柄 |
製造者名 |
|
|
優秀賞 |
大信州 |
大信州酒造 |
|
優秀賞 |
秀峰アルプス正宗 |
(名)亀田屋酒造店 |
|
優秀賞 |
山清正宗 |
(資)山崎酒造店 |
|
優秀賞 |
美寿々 |
美寿々酒造 |
|
優秀賞 |
酔園 |
酔園銘醸 |
銘 柄 |
製造者名 |
|
| 金 賞 | 高 波 | (資)丸永酒造場 |
| 金 賞 | 笑 亀 | 笑亀酒造(株) |
| 入 賞 | 善 哉 | 善哉酒造(株) |
| 入 賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |
銘 柄 |
製造者名 |
|
| 優秀賞 | 岩 波 | 岩波酒造(資) |
| 優秀賞 | 広田泉 | 明科酒造(資) |
| 優秀賞 | 高 波 | (資)丸永酒造場 |
| 優秀賞 | 笑 亀 | 笑亀酒造(株) |
| 優秀賞 | 美寿々 | 美寿々酒造(株) |