南岳のお天気
(平成14年〜17年)
※ 各日の色分けの基準 ※
晴…好天 曇り/霧…まずまず
曇り/霧/雨…悪め 霧/雨…悪い
※ 確率の内容 ※
◎…良い ○…まあまあ
△…確率五分五分
×…やや悪い ××…悪い
| 7月 |
| 17年 | 16年 | 日 | 確率 | 15年 | 14年 |
| 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 朝 | 昼 | 夕 | 午前 | 午後 | ||
| 雨 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 1 | × | 霧 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 2 | ○ | 晴 | 晴 | 曇 | 雨 | 雨 |
| 曇 | 曇 | 曇 | 霧 | 霧 | 霧 | 3 | △ | 曇 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 曇 | 霧 | 霧 | 晴 | 晴 | 霧 | 4 | ○ | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 晴 | 晴 |
| 曇 | 霧 | 霧 | 霧 | 雨 | 雨 | 5 | ○ | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 霧 |
| 曇 | 曇 | 霧 | 晴 | 晴 | 晴 | 6 | ○ | 霧雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 |
| 霧 | 霧 | 霧 | 晴 | 晴 | 霧 | 7 | △ | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 雨 |
| 雨 | 霧 | 霧 | 霧 | 霧 | 霧 | 8 | × | 雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 |
| 曇 | 曇 | 雨 | 霧 | 晴 | 雷雨 | 9 | × | 晴 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 雨 | 雨 | 霧 | 晴 | 雨 | 雨 | 10 | × | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 雨 | 雨 |
| 曇 | 曇 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 11 | × | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 曇 | 晴 |
| 風雨 | 風雨 | 風雨 | 晴 | 霧 | 雨 | 12 | △ | 霧 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 晴 | 霧 | 霧 | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 13 | × | 霧 | 霧 | 雨 | 晴 | 雨 |
| 雨 | 霧 | 霧 | 霧 | 霧 | 霧 | 14 | ×× | 霧 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 霧 | 霧 | 霧 | 霧 | 霧 | 霧 | 15 | △ | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 雨 |
| 霧 | 霧 | 雨 | 雨 | 風雨 | 風雨 | 16 | × | 晴 | 晴 | 霧 | 雨 | 雨 |
| 霧 | 晴 | 晴 | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 17 | △ | 晴 | 晴 | 霧 | 雨 | 曇 |
| 晴 | 晴 | 雨 | 風霧 | 風霧 | 風霧 | 18 | △ | 晴 | 晴 | 雨 | 曇 | 晴 |
| 霧 | 晴 | 晴 | 風霧 | 風霧 | 風霧 | 19 | × | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
| 霧 | 晴 | 晴 | 風霧 | 風霧 | 風霧 | 20 | × | 雨 | 雨 | 雨 | 霧 | 霧 |
| 晴 | 晴 | 晴 | 霧 | 霧 | 雨 | 21 | × | 雨 | 雨 | 曇り | 雨 | 曇 |
| 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 22 | ○ | 晴 | 晴 | 霧 | 霧 | 曇 |
| 霧 | 霧 | 曇 | 晴 | 晴 | 霧 | 23 | ○ | 雨 | 雨 | 雨 | 晴 | 晴 |
| 晴 | 曇 | 霧 | 晴 | 晴 | 霧 | 24 | ○ | 雨 | 霧 | 霧 | 晴 | 晴 |
| 曇 | 晴 | 雨 | 晴 | 霧 | 雷雨 | 25 | ○ | 霧 | 雨 | 曇り | 晴 | 晴 |
| 風雨 | 風雨 | 風雨 | 晴 | 霧 | 霧 | 26 | ○ | 晴 | 晴 | 霧 | 晴 | 晴 |
| 霧 | 曇 | 晴 | 晴 | 霧 | 雨 | 27 | ◎ | 晴 | 晴 | 霧 | 晴 | 霧 |
| 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 28 | ◎ | 霧 | 晴 | 晴 | 晴 | 霧 |
| 霧 | 霧 | 霧 | 霧 | 霧 | 雨 | 29 | ◎ | 霧 | 曇 | 曇 | 晴 | 霧 |
| 霧 | 晴 | 曇 | 霧 | 晴 | 霧 | 30 | ○ | 雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 霧 |
| 晴 | 曇 | 雷雨 | 霧 | 晴 | 霧 | 31 | ○ | 晴 | 晴 | 霧 | 晴 | 霧 |
| 北アルプス方面の例年の梅雨明けは7月22日頃。 それまでは梅雨末期の大雨が起こりやすい。 山も大荒れの天気が多いので注意が必要。 梅雨明け以降はいわゆる「梅雨明け10日」の好天が続き、晴れることが多い。 |