あずさセンター、あずさ運動公園、あずさ会館の紹介
| 施 設 名 称 | あずさセンター |
| 所 在 地 | 松本市大字島内1666番地777 |
| 連 絡 先 | 0263−47−1427 |
| 面 積 | 建物面積 3,521m2 (処理棟 3,050m2 管理棟 471m2) 延床面積 5,372m2 (処理棟 4,458m2 管理棟 914m2) |
| 施 設 規 模 | 240kl/日 (生し尿210kl/日 浄化槽汚泥30kl/日) 高負荷脱窒素処理方式+高度処理 |
| 工 期 | 昭和61年7月〜平成元年3月 |

施 設 外 観
| 施 設 名 称 | あずさ運動公園 |
| 所 在 地 | 松本市大字島内1666番地707 |
| 面 積 | 約 43,300m2 |
| 施 設 内 容 | ・多目的グランド 軟式野球 4面(内夜間照明装置1面) ・テニスコート 全天候 2面 クレイ2面 ・屋内ゲートボール場 2面 ・遊びの広場 |
| 工 期 | 昭和63年2月〜平成元年3月 |
| 区 分 | 単 位 | 料 金 | |
| 多目的グランド | 一 面 |
2時間以内 | 600円 |
| 4時間以内 | 1,200円 | ||
| 6時間以内 | 1,800円 | ||
| 全 日 | 3,100円 | ||
| 多目的グランド 夜間照明装置 |
30 分 |
軟式野球 | 1,100円 |
| ソフトボール | 700円 | ||
| 区 分 | 料 金 | ||
| 大人(高校生以上) | 小人(中学生以下) | ||
| 1人 1回 (3時間以内) |
クレイ | 150円 | 100円 |
| 全天候 | 300円 | 200円 | |
| 区 分 | 単 位 | 料 金 | ||
| 大 人 (高校生以上) |
小 人 (中学生以下) |
|||
| テニスコート (クレイ) |
一 面 |
1時間以内 | 400円 | 200円 |
| 午前8:30から正午まで | 1,400円 | 700円 | ||
| 正午から午後5時まで | 1,600円 | 800円 | ||
| 全 日 | 3,000円 | 1,500円 | ||
| テニスコート (全天候) |
一 面 |
1時間以内 | 800円 | 400円 |
| 午前8:30から正午まで | 2,900円 | 1,400円 | ||
| 正午から午後5時まで | 3,300円 | 1,600円 | ||
| 全 日 | 6,200円 | 3,000円 | ||
| 区 分 | 料 金 |
| 1人 1回(3時間以内) | 300円 |
| 単 位 | 料 金 |
| 1 面 1 時 間 | 600円 |
| 単 位 | 料 金 |
| 1 面 1 時 間 | 100円 |
| 区 分 | 単 位 | 料 金 | 付 記 |
| コンセント | 1kW以下 | 1回に付き 500円 | 1回とは、4時間を 単位とする。 |
| 拡声装置 | 1 式 | 〃 500円 |

| 施 設 名 称 | あずさ会館 |
| 所 在 地 | 松本市大字島内1666番地777 |
| 面 積 | 建物面積 602m2 延床面積 1,000m2 |
| 施 設 内 容 | ・会議室(大、中2、他) ・料理実習室 |
| 工 期 | 昭和63年9月〜平成元年3月 |
| 室 名 | 午 前 9:00〜12:30 |
午 後 13:00〜16:30 |
夜 間 17:00〜22:00 |
|
| 大会議室 | 220m2 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 |
| 中会議室 | 75 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 |
| 中会議室 | 60 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 |
| 応 接 室 | 20 | 600円 | 800円 | 1,000円 |
| 和 室 | 30 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 |
| 料理実習室 | 50 | 1,000円 | 1,200円 | 1,400円 |
| 控 室 | 25 | 600円 | 800円 | 1,000円 |
なお、器具、冷暖房料金等は、お申し込みの際にご確認下さい。

あ ず さ 会 館