あずさセンター、あずさ運動公園、あずさ会館の紹介
施 設 名 称 | あずさセンター |
所 在 地 | 松本市 大字 島内1666番地777 |
連 絡 先 | 0263-47-1427 |
面 積 | 建物面積 3,521m2 (処理棟 3,050m2 管理棟 471m2) 延床面積 5,372m2 (処理棟 4,458m2 管理棟 914m2) |
施 設 規 模 | 処理能力:32kl/日 下水放流水量:160㎥/日以下 水処理 前脱水+簡易曝気(下水放流) 汚泥処理 汚泥助燃材化(資源化) |
工 期 | 平成元年施設運用開始 平成27年7月~平成29年3月(改良工事) |
施 設 外 観
施 設 名 称 | あずさ運動公園 |
所 在 地 | 松本市大字島内1666番地707 |
面 積 | 約 43,300m2 |
施 設 内 容 | ・多目的グラウンド 軟式野球 4面(内夜間照明装置1面) ・テニスコート 全天候 2面 クレイ2面 ・屋内ゲートボール場 2面 ・遊びの広場 |
工 期 | 昭和63年2月~平成元年3月 |
区 分 | 単 位 | 料 金 | |
多目的グラウンド | 一 面 |
2時間以内 | 620円 |
4時間以内 | 1,240円 | ||
6時間以内 | 1,860円 | ||
全 日 | 3,240円 | ||
多目的グラウンド 夜間照明装置 |
30 分 |
軟式野球 | 1,150円 |
ソフトボール | 730円 |
区 分 | 料 金 | ||
大人(高校生以上) | 小人(中学生以下) | ||
1人 1回 (3時間以内) |
クレイ | 150円 | 100円 |
全天候 | 310円 | 210円 |
区 分 | 単 位 | 料 金 | ||
大 人 (高校生以上) |
小 人 (中学生以下) |
|||
テニスコート (クレイ) |
一 面 |
1時間以内 | 410円 | 210円 |
午前8:30から正午まで | 1,430円 | 730円 | ||
正午から午後5時まで | 1,640円 | 840円 | ||
全 日 | 3,070円 | 1,570円 | ||
テニスコート (全天候) |
一 面 |
1時間以内 | 830円 | 410円 |
午前8:30から正午まで | 2,900円 | 1,430円 | ||
正午から午後5時まで | 3,320円 | 1,640円 | ||
全 日 | 6,220円 | 3,070円 |
区 分 | 料 金 |
1人 1回(3時間以内) | 310円 |
単 位 | 料 金 |
1面 1 時 間 | 620円 |
単 位 | 料 金 |
1面 1 時 間 | 100円 |
区 分 | 単 位 | 料 金 | 付 記 |
コンセント | 1kW以下 | 1回に付き 520円 | 1回=4時間とする。 |
拡声装置 | 1 式 | 〃 520円 |
施 設 名 称 | あずさ会館 |
所 在 地 | 松本市大字島内1666番地777 |
面 積 | 建物面積 602m2 延床面積 1,000m2 |
施 設 内 容 | ・会議室(大、中、小2、他) ・料理実習室 |
工 期 | 昭和63年9月~平成元年3月 |
室 名 | 午 前 9:00~12:30 |
午 後 13:00~16:30 |
夜 間 17:00~22:00 |
|
大会議室 | 220m2 | 1,040円 | 1,460円 | 1,880円 |
中会議室 | 75 | 830円 | 1,040円 | 1,460円 |
小会議室 | 60 | 830円 | 1,040円 | 1,460円 |
応 接 室 | 20 | 620円 | 830円 | 1,040円 |
小会議室 | 30 | 830円 | 1,040円 | 1,460円 |
料理実習室 | 50 | 1,040円 | 1,250円 | 1,460円 |
なお、器具、冷暖房料金等は、お申し込みの際にご確認下さい。
あ ず さ 会 館