松本周辺タクシーモデルコース
番号 | コ ー ス | 所要時間 | 料金 |
1 | 松本城と市内観光 | 約2時間30分 | \16,000 |
松本駅ー松本城ー旧開智学校ー民芸館ー松本駅 | |||
2 | 美鈴湖と美ヶ原高原 | 約3時間30分 | \22,000 |
松本駅ー松本城ー浅間ー美鈴湖ー美ヶ原高原ー(天狗の露地) −松本駅 | |||
3 | わさび畑・碌山美術館・博物館と安曇野 | 約3時間30分 | \22,000 |
松本駅ー松本城ー穂高わさび畑ー碌山美術館ー浮世絵・司法 博物館ー松本駅 | |||
4 | 美ヶ原高原台上とビーナスの城・高原美術館 | 約5時間 | \31,000 |
松本駅ー三城ー扉峠ービーナスラインー美ヶ原高原台上ー白樺平 ー武石ー美鈴湖ー松本駅 | |||
5 | 上高地探勝と梓川渓谷 | 約6時間 | \37,000 |
松本駅ー安曇ダムー中の湯ー大正池ー上高地ー沢渡ー松本駅 | |||
6 | 黒四ダムと安曇野(わさび畑・美術館) | 約6時間30分 | \40,000 |
松本駅ー明科ー大町ー扇沢駅(黒四ダム)ー大町ー碌山美術館 ーわさび畑ー松本駅 | |||
7 | 乗鞍高原と白骨温泉・上高地 | 約7時間 | \43,000 |
松本駅ー奈川渡ダムー白樺平ー乗鞍高原ー白骨温泉ー中の湯 温泉ー上高地ー松本駅 | |||
8 | 美ヶ原温泉とビーナスライン白樺湖、蓼科高原 | 約7時間 | \43,000 |
松本駅ー三城ー扉峠ー美ヶ原高原台上ービーナスライン霧ケ峰 −白樺湖ー蓼科高原 | |||
9 | 乗鞍岳と上高地 | 約8時間 | \49,000 |
松本駅ー上高地ー平湯温泉ー乗鞍スカイラインー乗鞍頂上ー 乗鞍高原(鈴蘭)−松本駅 | |||
10 | 上高地・乗鞍岳と高山 | 約9時間30分 | \58,000 |
松本駅ー安曇ダムー上高地ー平湯温泉ー乗鞍頂上ー飛騨鍾乳洞 −高山駅 | |||
11 | 木曽路と宿場・藤村記念館 | 約9時間30分 | \58,000 |
松本駅ー奈良井宿ー木曽福島ー寝覚ノ床ー妻籠ー馬篭ー中津川駅 |
* 上記のコースは時間制運賃ですから実所要時間により多少変更があります。
* 各コースの有料道路・見学入場料・ロープウエイ等の乗車賃は含まれていません。
* 上記のモデルコースの他、どんなコースでもお気軽にご相談ください。