| 「通信販売の法規(訪問販売法)に基づく表示」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 60cm2キロ以内 | 1160 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1050 | 1160 |
| 80cm5キロ以内 | 1370 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 | 1370 |
| 100cm10キロ以内 | 1580 | 1260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1370 | 1470 | 1580 |
| 120cm15キロ以内 | 1790 | 1470 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1580 | 1680 | 1790 |
| 140cm20キロ以内 | 2000 | 1680 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 |
| 160cm25キロ以内 | 2210 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2100 | 2210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
秋田 岩手 |
山形 福島 |
神奈川 千葉 茨城 栃木 群馬 埼玉 山梨 |
新潟
|
石川 福井 |
静岡 三重 岐阜
|
京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫
|
広島 山口 鳥取 島根 |
徳島 愛媛 高知 |
佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
|