● グリーンフィールド穂高 残り1区画となりました
アサカワ工務店建築条件き建売り分譲

分譲地すぐ東側に広がる水田地帯(上画像)からの眺めは安曇野の宝というべき雄大なものです。
![]() |
![]() |
| 【案内図】 | 【区画図】 |
整然とした区画割り計画となっています。区画図中、左側(6号地〜8号地)がアルプス方向となります。
| 価 格 表 | ||||
| 区画 | 面積 (u) | 面積 (坪) | 価格(万円) | 建物セット価格 (万円) |
| @済 | 255.62 | 77.32 | ||
| A済 | 255.83 | 77.38 | ||
| B済 | 256.93 | 77.72 | ||
| C済 | 255.81 | 77.38 | ||
| D済 | 250.67 | 75.82 | ||
| E | 250.63 | 75.81 | 960 | 1,968〜 |
| F済 | 250.86 | 75.88 | ||
| G済 | 250.68 | 75.83 | ||
| H済 | 250.63 | 75.81 | ||
穂高地区の商業地の中心がほど近く、便利な場所です。大王わさび農場までも散歩圏内。
| グリーンフィールド穂高 9区画 | |||
| 区域区分 | 都市計画区域 未線引き区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率(条例) | 60% (50%) | 容積率(条例) | 100% |
| 条例などの制限 | 穂高町まちづくり条例 | 下水道 | 公営 分担金 42万円 |
| 上水道 | 公営 分担金 10万円 | 電 気 | 中部電力 |
| ガ ス | LPG 戸別 | 前面道路 | 市道 幅員5.0m |
| 穂高幼稚園 | 0.8km | 穂高南小学校 | 1.6km |
| 穂高病院 | 1.2km | 穂高駅 | 1.6km |
| 柏矢町駅 | 2.0km | 買い物 | 西源 0.8km ユ・ーパレット 0.2km |
| ホームセンター | 0.2km | 市立図書館 みらい |
0.7km |
![]() |
|
| 分譲地遠景写真 ケーヨーデイツー駐車場より撮影 |